Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Stockfish Level 20 | 2000 | 2296 | CAN | 8.5 | 61.5 | 66.5 | |
2 | 3 | ASM Fish Level 15 | 2000 | 2296 | CAN | 8.5 | 61.0 | 65.5 | |
3 | 4 | ASM Fish Level 20 | 2000 | 2193 | CAN | 7.5 | 58.5 | 62.5 | |
4 | 68 | Xiphos Level 15 | 2000 | 2149 | CAN | 7.0 | 60.5 | 64.0 | |
5 | 69 | Xiphos Level 20 | 2000 | 2149 | CAN | 7.0 | 56.5 | 61.0 | |
6 | 2 | ASM Fish Level 10 | 2000 | 2149 | CAN | 7.0 | 55.5 | 60.0 | |
7 | 27 | Firenzina Level 10 | 2000 | 2149 | CAN | 7.0 | 51.0 | 54.5 | |
8 | 49 | Komodo Level 20 | 2000 | 2110 | CAN | 6.5 | 63.0 | 68.0 | |
9 | 29 | Firenzina Level 20 | 2000 | 2110 | CAN | 6.5 | 61.5 | 66.5 | |
10 | 67 | Xiphos Level 10 | 2000 | 2110 | CAN | 6.5 | 61.5 | 66.0 | |
11 | 48 | Komodo Level 15 | 2000 | 2110 | CAN | 6.5 | 56.0 | 61.0 | |
12 | 5 | ASM Fish Level 5 | 2000 | 2110 | CAN | 6.5 | 55.5 | 60.0 | |
13 | 18 | Ethereal Level 15 | 2000 | 2110 | CAN | 6.5 | 54.5 | 59.0 | |
14 | 19 | Ethereal Level 20 | 2000 | 2110 | CAN | 6.5 | 54.0 | 57.5 | |
15 | 20 | Ethereal Level 5 | 2000 | 2110 | CAN | 6.5 | 52.0 | 56.0 | |
16 | 44 | Gull Level 20 | 2000 | 2072 | CAN | 6.0 | 56.0 | 61.0 | |
17 | 47 | Komodo Level 10 | 2000 | 2072 | CAN | 6.0 | 55.0 | 59.5 | |
18 | 17 | Ethereal Level 10 | 2000 | 2072 | CAN | 6.0 | 55.0 | 58.0 | |
19 | 13 | Critter Level 15 | 2000 | 2072 | CAN | 6.0 | 53.0 | 56.5 | |
20 | 42 | Gull Level 10 | 2000 | 2072 | CAN | 6.0 | 51.0 | 55.5 | |
21 | 43 | Gull Level 15 | 2000 | 2072 | CAN | 6.0 | 51.0 | 55.5 | |
22 | 34 | Fruit Level 20 | 2000 | 2072 | CAN | 6.0 | 51.0 | 54.0 | |
23 | 8 | Crafty Level 15 | 2000 | 2072 | CAN | 6.0 | 50.5 | 54.0 | |
24 | 28 | Firenzina Level 15 | 2000 | 2036 | CAN | 5.5 | 53.5 | 58.0 | |
25 | 50 | Komodo Level 5 | 2000 | 2036 | CAN | 5.5 | 53.0 | 56.5 | |
26 | 45 | Gull Level 5 | 2000 | 2036 | CAN | 5.5 | 52.0 | 55.5 | |
27 | 70 | Xiphos Level 5 | 2000 | 2036 | CAN | 5.5 | 52.0 | 55.0 | |
28 | 30 | Firenzina Level 5 | 2000 | 2036 | CAN | 5.5 | 51.0 | 54.0 | |
29 | 9 | Crafty Level 20 | 2000 | 2036 | CAN | 5.5 | 46.0 | 49.0 | |
30 | 12 | Critter Level 10 | 2000 | 2036 | CAN | 5.5 | 45.5 | 49.0 | |
31 | 33 | Fruit Level 15 | 2000 | 2000 | CAN | 5.0 | 51.0 | 54.0 | |
32 | 14 | Critter Level 20 | 2000 | 2000 | CAN | 5.0 | 47.5 | 50.5 | |
33 | 7 | Crafty Level 10 | 2000 | 2000 | CAN | 5.0 | 47.5 | 48.0 | |
34 | 63 | Stockfish Level 15 | 2000 | 2000 | CAN | 5.0 | 46.5 | 48.0 | |
35 | 10 | Crafty Level5 | 2000 | 2000 | CAN | 5.0 | 44.0 | 47.0 | |
36 | 15 | Critter Level 5 | 2000 | 2000 | CAN | 5.0 | 44.0 | 44.5 | |
37 | 1 | ASM Fish Level 1 | 2000 | 2000 | CAN | 5.0 | 42.0 | 45.5 | |
38 | 54 | PyChess Level 20 | 2000 | 2000 | CAN | 5.0 | 41.0 | 44.0 | |
39 | 35 | Fruit Level 5 | 2000 | 2000 | CAN | 5.0 | 41.0 | 41.5 | |
40 | 24 | Fairy Max Level 20 | 2000 | 1964 | CAN | 4.5 | 49.5 | 54.0 | |
41 | 23 | Fairy Max Level 15 | 2000 | 1964 | CAN | 4.5 | 44.5 | 47.5 | |
42 | 22 | Fairy Max Level 10 | 2000 | 1964 | CAN | 4.5 | 44.0 | 47.5 | |
43 | 32 | Fruit Level 10 | 2000 | 1964 | CAN | 4.5 | 44.0 | 47.0 | |
44 | 53 | PyChess Level 15 | 2000 | 1964 | CAN | 4.5 | 43.0 | 46.0 | |
45 | 57 | Sjeng Level 10 | 2000 | 1964 | CAN | 4.5 | 42.0 | 45.0 | |
46 | 59 | Sjeng Level 20 | 2000 | 1964 | CAN | 4.5 | 42.0 | 45.0 | |
47 | 46 | Komodo Level 1 | 2000 | 1964 | CAN | 4.5 | 39.0 | 42.0 | |
48 | 55 | PyChess Level 5 | 2000 | 1928 | CAN | 4.0 | 42.0 | 43.5 | |
49 | 62 | Stockfish Level 10 | 2000 | 1875 | CAN | 4.0 | 40.0 | 41.5 | |
50 | 41 | Gull Level 1 | 2000 | 1875 | CAN | 4.0 | 39.0 | 40.5 | |
51 | 25 | Fairy Max Level 5 | 2000 | 1928 | CAN | 4.0 | 39.0 | 39.5 | |
52 | 58 | Sjeng Level 15 | 2000 | 1890 | CAN | 3.5 | 45.0 | 48.5 | |
53 | 65 | Stockfish Level 5 | 2000 | 1834 | CAN | 3.5 | 39.5 | 41.0 | |
54 | 66 | Xiphos Level 1 | 2000 | 1890 | CAN | 3.5 | 39.0 | 42.0 | |
55 | 52 | PyChess Level 10 | 2000 | 1890 | CAN | 3.5 | 38.5 | 41.5 | |
56 | 51 | PyChess Level 1 | 2000 | 1890 | CAN | 3.5 | 38.5 | 40.0 | |
57 | 26 | Firenzina Level 1 | 2000 | 1834 | CAN | 3.5 | 37.5 | 40.0 | |
58 | 21 | Fairy Max Level 1 | 2000 | 1890 | CAN | 3.5 | 36.5 | 37.0 | |
59 | 6 | Crafty Level 1 | 2000 | 1834 | CAN | 3.5 | 34.0 | 34.5 | |
60 | 61 | Stockfish Level 1 | 2000 | 1834 | CAN | 3.5 | 32.5 | 33.0 | |
61 | 60 | Sjeng Level 5 | 2000 | 1834 | CAN | 3.5 | 31.0 | 31.5 | |
62 | 11 | Critter Level 1 | 2000 | 1851 | CAN | 3.0 | 40.5 | 44.0 | |
63 | 31 | Fruit Level 1 | 2000 | 1851 | CAN | 3.0 | 39.5 | 42.5 | |
64 | 16 | Ethereal Level 1 | 2000 | 1649 | CAN | 2.0 | 31.0 | 31.5 | |
65 | 56 | Sjeng Level 1 | 2000 | 1200 | CAN | 1.0 | 34.5 | 36.0 | |
66 | 38 | GNUChess Level 15 (W) | 2000 | 1200 | CAN | 0.0 | 34.5 | 35.5 | |
67 | 39 | GNUChess Level 20 (W) | 2000 | 1200 | CAN | 0.0 | 33.5 | 34.5 | |
68 | 37 | GNUChess Level 10 (W) | 2000 | 1200 | CAN | 0.0 | 33.0 | 34.0 | |
69 | 40 | GNUChess Level 5 (W) | 2000 | 1200 | CAN | 0.0 | 32.5 | 33.5 | |
70 | 36 | GNUChess Level 1 (W) | 2000 | 1200 | CAN | 0.0 | 31.0 | 32.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |